Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
anleitung:windows:ntfs [30.10.2013 14:47] J. Huberanleitung:windows:ntfs [10.02.2021 23:14] (aktuell) – inline edit J. Huber
Zeile 8: Zeile 8:
  
  
-^Offset ^bis ^Beschreibung | +^ Offset  ^ bis    ^ Beschreibung                                                                  ^ 
-|0x00 |0x07 |''EB52 904E 5446 5320''  +| 0x00    | 0x07   | ''EB52 904E 5446 5320''                                                       
-|0x0B |0x0C |Größe eines Blocks in Byte   \\  //Bsp: Dump: 00 02 = Hex: 02 00  Dec: 512//  | +| 0x0B    | 0x0C   | Größe eines Blocks in Byte   \\  //Bsp: Dump: 00 02 = Hex: 02 00  Dec: 512//  | 
-|0x0D ||Größe eines Clusters in Blöcken | +| 0x0D            || Größe eines Clusters in Blöcken                                               
-|0x0E |0x0F |Reservierte Blöcke | +| 0x0E    | 0x0F   | Reservierte Blöcke                                                            
-|0x15 ||Medien Typ: F8: HD; F0: HD Floppy | +| 0x15            || Medien Typ: F8: HD; F0: HD Floppy                                             
-|0x28 |0x2F |Größe des Dateisystems in Blöcken | +| 0x28    | 0x2F   | Größe des Dateisystems in Blöcken                                             
-|0x30 |0x37 |Clusteradresse des ersten Clusters der MFT | +| 0x30    | 0x37   | Clusteradresse des ersten Clusters der MFT                                    
-|0x38 |0x3F |Clusteradresse des ersten Clusters des MFT Mirror | +| 0x38    | 0x3F   | Clusteradresse des ersten Clusters des MFT Mirror                             
-|0x40 ||Größe eines MFT-Eintrags (signed int ! ) in Blöcken | +| 0x40            || Größe eines MFT-Eintrags (signed int ! ) in Blöcken                           
-|0x44 ||Größe der Index Einträge in Clustern | +| 0x44            || Größe der Index Einträge in Clustern                                          
-|0x48 |0x4F |Seriennummer des Volumes |+| 0x48    | 0x4F   | Seriennummer des Volumes                                                      | 
 +| 0x1B8   | 0x1BB  | Disk Signature                                                                |
  
  
Zeile 54: Zeile 55:
  
 ---- struct data ---- ---- struct data ----
 +artikelinfo.name     : 
 +artikelinfo.beschreibung : 
 +artikelinfo.status   : Fertig
 +artikelinfo.statuslink : Fertig|Fertig
 +artikelinfo.version 
 +artikelinfo.cats     : 
 +artikelinfo.catlinks : 
 +artikelinfo.prg      : 
 ---- ----