Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
archiv:3d-druck:cura:profile:abs_extrudr [15.06.2023 11:47] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1archiv:3d-druck:cura:profile:abs_extrudr [15.06.2023 11:47] (aktuell) – ↷ Seite von anleitung:3d-druck:material:abs:abs_extrudr nach archiv:3d-druck:cura:profile:abs_extrudr verschoben J. Huber
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== ABS (extrudr) ======
  
 +===== Material =====
 +^ Hersteller                                           | [[https://www.extrudr.com|extrudr]]                                                                                                                    |
 +^ Produkt                                              | [[https://www.extrudr.com/de/produkte/catalogue/abs-schwarz_2105/|ABS]] ([[https://www.extrudr.com/filerpool/download/datei/57/|Datenblatt]])  |
 +^ Material                                             | ABS                                                                                                                                                    |
 +^ Dichte                                               | 1.05 g/cm3                                                                                                                                             |
 +^ Schmelzpunkt                                         | 180-200 °C                                                                                                                                             |
 +^ Wärmebeständigkeit ((bzw. Glasübergangstemperatur))  | 94 °C                                                                                                                                                  |
 +^ Preis/                                             | 0,035 €                                                                                                                                                |
 +
 +
 +===== Druckinfos =====
 +^ Basis Material Profil  | Generic -> ABS                                            ||
 +^ Material Profil        | extrudr -> ABS -> ABS                                     ||
 +^ Warp-Neigung           | hoch                                                      ||
 +^ Druckplatte            | **200um**((Düse))      | Metall&Haarspray \ Metall&Kleber  |
 +| :::                    | **400um**((Düse))      | Metall rauh \ Metall&Foliert      |
 +| :::                    | **600um**((Düse))      | Metall rauh \ Metall&Foliert      |
 +
 +===== Materialprofil =====
 +^ //Einstellung//         ^ Vorgabe       ^ Eigener Wert ((Wanhao Duplicator 3 Plus))                                                                    ^
 +^ Druck-Temperatur        | 190 - 230 °C  | 225 °C                                                                                                       |
 +^ Heizbett-Temperatur     | 110 °C        | 100 °C                                                                                                       |
 +^ Einzugsabstand          | k.A.          | 1.0 mm                                                                                                       |
 +^ Einzugsgeschwindigkeit  | k.A.          | 25 mm/s                                                                                                      |
 +^ Lüfterdrehzahl          | AUS           | 0 % ((Normal keine Bauteilkühlung verwenden. Bei Überhängen nur gezielt einsetzen mit geringerer Leistung))  |
 +
 +
 +===== Qualitätsprofil =====
 +^ //Einstellung//                             ^ Vorgabe  ^ Eigener Wert 0.4mm                                              ^
 +^ Druckplatten-Haftung                        | k.A.     | Brim ((evtl. Raft oder Windschutz bei großen/langen Objekten))  |
 +^ Lüfterdrehzahl Start                        | k.A.     | 0 %                                                             |
 +^ Lüfterdrehzahl Schicht                      | n.a.     | n.a.                                                            |
 +^ Druckgeschwindigkeit                        | - mm/s   | 20 - 50 mm/s ((je nach Schichtdicke))                           |
 +^ Coasting ((Nachlauf, Drucken im Leerlauf))  | k.A.     | AUS                                                             |
 +^ Hinweis                                                                                                               ||
 +
 + 
 +\\ 
 +
 +
 +
 +Für jede zur Verfügung stehende [[archiv:3d-druck:cura:profile|Qualitätsstufe (s.a. Cura Profile)]] je Düse muss eine Config-Datei verfügbar sein. 
 +  * [[https://git.evenhausen.de/3dprint/profiles/src/branch/master/quality/w3ip_jhe|Cura Qualitätsprofile (in Git)]]
 +
 + \\ 
 +
 +===== Testdrucke =====
 +
 +  * N/A
 +
 +===== Links =====
 +  * [[https://dev.evenhausen.de|Datenblatt]]
 +  * [[anleitung:3d-druck:grundlagen|]]
 +  * [[archiv:3d-druck:cura:profile]]
 +
 +~~DISCUSSION~~