Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
archiv:3d-druck:cura:profile:poliflex_polimaker [15.06.2023 11:53] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1archiv:3d-druck:cura:profile:poliflex_polimaker [15.06.2023 11:53] (aktuell) – ↷ Seite von anleitung:3d-druck:material:tpu:poliflex_polimaker nach archiv:3d-druck:cura:profile:poliflex_polimaker verschoben J. Huber
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== PolyFlex (Polymaker) ======
  
 +===== Material =====
 +^ Hersteller               | [[https://eu.polymaker.com|Polymaker]]                                                                                                                 |
 +^ Produkt                  | [[https://eu.polymaker.com/product/polyflex-tpu95/|PolyFlex TPU95]] ([[https://eu.polymaker.com/Downloads/TDS/PolyFlex_TPU95_TDS_V4.pdf|Datenblatt]])  |
 +^ Material                 | TPU95                                                                                                                                                  |
 +^ Dichte                   | 1.20 – 1.24 g/cm3 (21.5°C)                                                                                                                             |
 +^ Glasübergangstemperatur  | -24 °C                                                                                                                                                 |
 +^ Farbe                    | schwarz                                                                                                                                                |
 +^ Preis/                 | 0.067 €                                                                                                                                                |
 +
 +
 +===== Druckinfos =====
 +^ Cura Material Profil  | Polymaker -> PLA -> Polyflex  |
 +^ Druckplatte           | Metall mit Haarspray          |
 +
 +<WRAP center round important 60%>
 +Auf der Standard-Druckplatte bzw. Folie ist die Haftung so groß, dass die Gefahr besteht beim Ablösen des Druckes die Platte zu zerstören.
 +</WRAP>
 +
 +===== Materialprofil =====
 +^ //Einstellung//         ^ Vorgabe Hersteller  ^ Eigener Wert ((Wanhao Duplicator 3 Plus))  ^
 +^ Druck-Temperatur        | 210 - 230 °C        | 210 °C                                     |
 +^ Heizbett-Temperatur     | 25 - 60 °C          | 55 °C                                      |
 +^ Einzugsabstand          | 1 mm                | 1,0 mm                                     |
 +^ Einzugsgeschwindigkeit  | 20 mm/s             | 20 mm/s                                    |
 +^ Lüfterdrehzahl          | An                  | 100 %                                      |
 +
 +
 +===== Qualitätsprofil =====
 +^ //Einstellung//                                     ^ Vorgabe Hersteller  ^ Eigener Wert 0.4mm ((Wanhao Duplicator 3 Plus))  ^
 +^ Lüfterdrehzahl Start                                | k.A.                | 0 %                                        |
 +^ Lüfterdrehzahl Schicht                              | k.A.                | 2                                          |
 +^ Druckplatten-Haftung                                | k.A.                | Skirt                                      |
 +^ Druckgeschwindigkeit                                | 20 - 40 mm/s        | 30 mm/s                                    |
 +^ Abstand Raft/Stützstruktur ((Luftspalt/Z-Abstand))  | 0,2 / -- mm         | 0,2 / 0,2 mm                               |
 +^ Hinweis                                                                                                              ||
 +
 +  * [[https://git.evenhausen.de/3dprint/profiles/src/branch/master/quality/w3ip_jhe/pla|Cura Qualitätsprofile (in Git)]]
 +
 +
 +~~DISCUSSION~~