Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:vtpl:filament [01.03.2021 07:32] – [Druckinfos] J. Huberwiki:vtpl:filament [09.08.2023 13:47] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 93.241.15.50
Zeile 8: Zeile 8:
 ^ Schmelzpunkt                                         | -- °C           | ^ Schmelzpunkt                                         | -- °C           |
 ^ Wärmebeständigkeit ((bzw. Glasübergangstemperatur))  | -- °C           | ^ Wärmebeständigkeit ((bzw. Glasübergangstemperatur))  | -- °C           |
-^ Farbe                                                | @@Farbe@@       | 
 ^ Preis/                                             | - €             | ^ Preis/                                             | - €             |
  
Zeile 25: Zeile 24:
 ^ Druck-Temperatur        | a - b  °C                                                                   | - °C                                       | ^ Druck-Temperatur        | a - b  °C                                                                   | - °C                                       |
 ^ Heizbett-Temperatur     | 0 - 110 °C                                                                  | - °C                                       | ^ Heizbett-Temperatur     | 0 - 110 °C                                                                  | - °C                                       |
-^ Einzugsabstand          | 1.0 mm ((s.a. "[[anleitung:3d-druck:cura:profile|Wanhao i3 Plus (JHE)]]"))  | 1.0 mm                                     |+^ Einzugsabstand          | 1.0 mm ((s.a. "[[archiv:3d-druck:cura:profile|Wanhao i3 Plus (JHE)]]"))  | 1.0 mm                                     |
 ^ Einzugsgeschwindigkeit  | 25 mm/s                                                                     | 25 mm/s                                    | ^ Einzugsgeschwindigkeit  | 25 mm/s                                                                     | 25 mm/s                                    |
 ^ Lüfterdrehzahl          | 100 %                                                                       | 100 %                                      | ^ Lüfterdrehzahl          | 100 %                                                                       | 100 %                                      |
Zeile 33: Zeile 32:
  
 ===== Qualitätsprofil ===== ===== Qualitätsprofil =====
-^ //Einstellung//                                     ^ Vorgabe Hersteller  ^ Eigener Wert 0.2 mm           ^ Eigener Wert 0.4 mm           ^ Eigener Wert 0.6 mm           ^ +^ //Einstellung//                                     ^ Vorgabe Hersteller  ^ Eigener Wert 0.2 mm           ^ Eigener Wert 0.4 mm           ^ Eigener Wert 0.6 mm           ^ Eigener Wert 0.8 mm           ^ 
-^ Anpassung Druck-Temperatur                          | n.a.                | +/- 0 K                       | +/- 0 K                       | +/- 0 K                       | +^ Anpassung Druck-Temperatur                          | n.a.                | +/- 0 K                       | +/- 0 K                       | +/- 0 K                       | +/- 0 K                       | 
-^ Druckplatten-Haftung                                | k.A.                | Keine, **Skirt**, Brim, Raft  | Keine, **Skirt**, Brim, Raft  | Keine, **Skirt**, Brim, Raft  | +^ Druckplatten-Haftung                                | k.A.                | Keine, **Skirt**, Brim, Raft  | Keine, **Skirt**, Brim, Raft  | Keine, **Skirt**, Brim, Raft  | Keine, **Skirt**, Brim, Raft  | 
-^ Lüfterdrehzahl Start                                | k.A. %              | 0 %                           | 0 %                           | 0 %                           | +^ Lüfterdrehzahl Start                                | k.A. %              | 0 %                           | 0 %                           | 0 %                           | 0 %                           | 
-^ Lüfterdrehzahl Schicht                              | k.A.                | 2                             | 2                             | 2                             | +^ Lüfterdrehzahl Schicht                              | k.A.                | 2                             | 2                             | 2                             | 2                             | 
-^ Druckgeschwindigkeit                                | - mm/s              | - mm/s                        | - mm/s                        | - mm/s                        | +^ Druckgeschwindigkeit                                | - mm/s              | - mm/s                        | - mm/s                        | - mm/s                        | - mm/s                        | 
-^ Linienbreite                                        |                     | 100 %                         | 100 %                         | 100 %                         | +^ Linienbreite                                        |                     | 100 %                         | 100 %                         | 100 %                         | 100 %                         | 
-^ Abstand Raft/Stützstruktur ((Luftspalt/Z-Abstand))  | 0,3 / 0,1 mm        | 0,3 / 0,1 mm                  | 0,3 / 0,1 mm                  | 0,3 / 0,1 mm                  | +^ Abstand Raft/Stützstruktur ((Luftspalt/Z-Abstand))  | 0,3 / 0,1 mm        | 0,3 / 0,1 mm                  | 0,3 / 0,1 mm                  | 0,3 / 0,1 mm                  | 0,3 / 0,1 mm                  | 
-^ Coasting ((Nachlauf, Drucken im Leerlauf))          |                                                                                                               | +^ Coasting ((Nachlauf, Drucken im Leerlauf))          |                     |                               |                                                                                           | 
-^ Hinweis                                                                                                ||                                                             |+^ Hinweis                                                                                                ||                               |                                                             |
  
    
Zeile 49: Zeile 48:
  
  
-Für jede zur Verfügung stehende [[anleitung:3d-druck:cura:profile|Qualitätsstufe (s.a. Cura Profile)]] je Düse muss eine Config-Datei verfügbar sein. +Für jede zur Verfügung stehende [[archiv:3d-druck:cura:profile|Qualitätsstufe (s.a. Cura Profile)]] je Düse muss eine Config-Datei verfügbar sein. 
   * [[https://git.evenhausen.de/3dprint/profiles/src/branch/master/quality/w3ip_jhe|Cura Qualitätsprofile (in Git)]]   * [[https://git.evenhausen.de/3dprint/profiles/src/branch/master/quality/w3ip_jhe|Cura Qualitätsprofile (in Git)]]
  
Zeile 61: Zeile 60:
   * [[https://dev.evenhausen.de|Datenblatt]]   * [[https://dev.evenhausen.de|Datenblatt]]
   * [[anleitung:3d-druck:grundlagen|]]   * [[anleitung:3d-druck:grundlagen|]]
-  * [[anleitung:3d-druck:cura:profile]]+  * [[archiv:3d-druck:cura:profile]]
  
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
 ---- struct data ---- ---- struct data ----
-vorlagenstatus.status : In Arbeit+vorlagenstatus.status : Obsolet
 vorlagenstatus.review : 2021-03-01 vorlagenstatus.review : 2021-03-01
 vorlagenstatus.description :  vorlagenstatus.description : 
 ---- ----