| Hersteller | Nunus |
|---|---|
| Produkt | PETG |
| Material | PETG |
| Dichte | – g/cm³ |
| Schmelzpunkt | – °C |
| Wärmebeständigkeit 1) | – °C |
| Farbe | blau transparent |
| Preis/g | 0,026 € |
| Basis Material Profil | Generic → PETG |
|---|---|
| Material Profil | Nunus → PETG |
| Druckplatte | Metall rauh |
| Warp-Neigung | hoch |
| Einstellung | Vorgabe Hersteller | Eigener Wert 0.4mm |
|---|---|---|
| Druckplatten-Haftung | k.A. | Skirt |
| Lüfterdrehzahl Start | k.A. % | 0 % |
| Lüfterdrehzahl Schicht | k.A. | 2 |
| Druckgeschwindigkeit | bis zu 100 mm/s | 40 - 50 mm/s |
| Abstand Raft/Stützstruktur 4) | 0,3 / 0,1 mm | |
| Hinweis | ||
Für jede zur Verfügung stehende Qualitätsstufe (s.a. Cura Profile) je Düse muss eine Config-Datei verfügbar sein.