Metainformationen zur Seite
Material/Filamente
| Typ/Name | Hersteller | Basis Typ | Trocknen | Plates | AMS | Nozzle | Kleber | Besonderheiten | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA Basic/Matte | BambuLab | PLA | Nein | PEI Plate, Engineering Plate | Geeignet | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm | Erf. Eng. | ||
| ASA/ABS | BambuLab | ASA/ABS | Nein | PEI Plate, Engineering Plate | Geeignet | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm | Erf. PEI, Erf. Eng. | Geschlossener, beheizter Bauraum | |
| PETG Basic | BambuLab | PETG | Empfohlen | PEI Plate, Engineering Plate | Geeignet | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm | Erf. Eng. | ||
| PETG HF | BambuLab | PETG | Erforderlich | PEI Plate, Engineering Plate | Geeignet | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm | Erf. Eng. | ||
| PETG Translucent | BambuLab | PETG | Empfohlen | PEI Plate, Engineering Plate | Geeignet | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm | Erf. Eng. | Besonders langsam drucken; Tips für "durchsichtige" Ergebnisse beachten | petg_translucent |
| PLA Silk+ | BambuLab | PLA | Empfohlen | PEI Plate, Engineering Plate | Geeignet | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm | Erf. Eng. | Reduzieren Sie die Geschwindigkeit der Außenwand auf 50 mm/s für einen bestmöglichen Glanz | |
| PLA Silk Multi-Color | BambuLab | PLA | Empfohlen | PEI Plate, Engineering Plate | Geeignet | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm | Erf. Eng. | Hinweis: Es wird dringend empfohlen, die Geschwindigkeit der Außenwand auf 40 mm/s zu reduzieren, um die Druckergebnisse zu optimieren. | |
| PLA Glow | BambuLab | PLA | Nein | PEI Plate, Engineering Plate | Geeignet | 0.4mm, 0.6mm | Erf. Eng. | AMS nicht empfohlen, nicht für 0.2mm Nozzle, Hardened Steel Nozzle erforderlich | |
| PLA Metal | BambuLab | PLA | Nein | Engineering Plate | Geeignet | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm | Erf. Eng. | ||
| PLA Wood | BambuLab | PLA | Erforderlich | PEI Plate, Engineering Plate | Geeignet | 0.4mm, 0.6mm | Erf. Eng. | 0,2-mm-Düse nicht kompatibel | |
| PLA Marble | BambuLab | PLA | Nein | PEI Plate, Engineering Plate | Geeignet | 0.4mm, 0.6mm | Erf. Eng. | 0,2-mm-Düse nicht kompatibel | |
| PLA-CF | BambuLab | PLA | Empfohlen | PEI Plate, Engineering Plate | Geeignet | 0.4mm, 0.6mm | Erf. Eng. | 0,2-mm-Düse nicht kompatibel; Hardened Steel Nozzle erforderlich | |
| PLA Aero | BambuLab | PLA | Empfohlen | PEI Plate, Engineering Plate | Geeignet | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm | Erf. Eng. | ||
| TPU for AMS | BambuLab | TPU/TPE | Empfohlen | PEI Plate, Engineering Plate | Geeignet | 0.4mm, 0.6mm | Erf. Eng. | 0,2-mm-Düse nicht kompatibel | |
| TPU 95A HF | BambuLab | TPU/TPE | Empfohlen | PEI Plate, Engineering Plate | 0.4mm, 0.6mm | Erf. Eng. | |||
| TPU 85A | BambuLab | TPU/TPE | Erforderlich | PEI Plate, Engineering Plate | 0.6mm | Erf. Eng. | Anleitung vorher lesen, braucht anderes Drucker Setup | ||
| TPU 90A | BambuLab | TPU/TPE | Erforderlich | PEI Plate, Engineering Plate | 0.4mm, 0.6mm | Erf. Eng. | Anleitung vorher lesen, braucht anderes Drucker Setup |
Index
Informationen
Deprecated for me
| Artikel Status | |
|---|---|
| Status | Fertig |
| Reviewed | 2026/06/01 |
Diskussion