Metainformationen zur Seite
DuraPro ASA (extrudr)
Material
| Hersteller | extrudr |
|---|---|
| Produkt | DuraPro ASA |
| Material | ASA |
| Dichte | 1.05 g/cm³ |
| Schmelzpunkt | 180-200 °C |
| Wärmebeständigkeit 1) | 96 °C |
| Preis/g | 0.035 € |
Druckinfos
| Basis Material Profil | Generic → PLA | |
|---|---|---|
| Material Profil | – | |
| Warp-Neigung | niedrig \ mittel \ hoch | |
| Druckplatte | 200um2) | Metall&Haarspray \ Metall&Kleber \ Metall&Folie \ Metall rauh |
| 400um3) | Metall&Haarspray \ Metall&Kleber \ Metall&Folie \ Metall rauh | |
| 600um4) | Metall&Haarspray \ Metall&Kleber \ Metall&Folie \ Metall rauh | |
| 800um5) | Metall&Haarspray \ Metall&Kleber \ Metall&Folie \ Metall rauh | |
Materialprofil
| Einstellung | Vorgabe | Eigener Wert 6) |
|---|---|---|
| Druck-Temperatur | 215 - 240 °C | 230 °C |
| Heizbett-Temperatur | 100 - 110 °C | 95 °C |
| Einzugsabstand | 1.0 mm 7) | 1.0 mm |
| Einzugsgeschwindigkeit | 25 mm/s | 25 mm/s |
| Lüfterdrehzahl | 0 % | 100 % |
Qualitätsprofil
| Einstellung | Vorgabe Hersteller | Eigener Wert 0.2 mm | Eigener Wert 0.4 mm | Eigener Wert 0.6 mm | Eigener Wert 0.8 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Anpassung Druck-Temperatur | n.a. | +/- 0 K | |||
| Druckplatten-Haftung | k.A. | Keine, Skirt, Brim, Raft | |||
| Lüfterdrehzahl Start | k.A. % | 0 % | |||
| Lüfterdrehzahl Schicht | k.A. | 2 | |||
| Druckgeschwindigkeit | 40 - 60 mm/s | 50 mm/s | |||
| Druckgeschwindigkeit Wand | 20 mm/s | ||||
| Linienbreite | 100 % | ||||
| Abstand Raft/Stützstruktur 8) | 0,3 / 0,1 mm | 0,3 / 0,1 mm | |||
| Coasting 9) | |||||
| Hinweis | |||||
Für jede zur Verfügung stehende Qualitätsstufe (s.a. Cura Profile) je Düse muss eine Config-Datei verfügbar sein.
Testdrucke
- N/A
Diskussion